Saturday, May 16, 2009

French GP - 125cc Qualifying



Pos | Rider | Bike | Time | Gap
1. Marc Marquez KTM 1m47.080s
2. Scott Redding Aprilia 1m47.173s + 0.093
3. Nicolas Terol Aprilia 1m47.783s + 0.703
4. Dominique Aegerter Derbi 1m47.995s + 0.915
5. Joan Olive Derbi 1m48.085s + 1.005
6. Bradley Smith Aprilia 1m48.115s + 1.035
7. Julian Simon Aprilia 1m48.334s + 1.254
8. Stefan Bradl Aprilia 1m48.508s + 1.428
9. Tomoyoshi Koyama Loncin 1m49.313s + 2.233
10. Daniel Webb Aprilia 1m49.439s + 2.359
11. Cameron Beaubier KTM 1m49.695s + 2.615
12. Sergio Gadea Aprilia 1m50.239s + 3.159
13. Esteve Rabat Aprilia 1m50.598s + 3.518
14. Alexis Masbou Loncin 1m50.692s + 3.612
15. Pol Espargaro Derbi 1m50.761s + 3.681
16. Jonas Folger Aprilia 1m51.001s + 3.921
17. Randy Krummenacher Aprilia 1m51.430s + 4.350
18. Lukas Sembera Aprilia 1m51.812s + 4.732
19. Simone Corsi Aprilia 1m52.028s + 4.948
20. Lorenzo Zanetti Aprilia 1m52.443s + 5.363
21. Lorenzo Savadori Aprilia 1m52.684s + 5.604
22. Steven Le Coquen Honda 1m53.225s + 6.145
23. Andrea Iannone Aprilia 1m53.579s + 6.499
24. Sandro Cortese Derbi 1m54.504s + 7.424
25. Efren Vazquez Derbi 1m54.640s + 7.560
26. Luca Marconi Aprilia 1m54.793s + 7.713
27. Cyril Carrillo Honda 1m55.313s + 8.233
28. Gregory Di Carlo Honda 1m56.432s + 9.352
29. Luca Vitali Aprilia 1m56.705s + 9.625
30. Jasper Iwema Honda 1m57.807s + 10.727
31. Takaaki Nakagami Aprilia 1m58.882s + 11.802
32. Johann Zarco Aprilia 1m59.162s + 12.082
33. Sturla Fagerhaug KTM 2m03.768s + 16.688